Cabo de Alumínio Média Tensão

Aplicação

Utilizado em circuitos de entrada e/ou distribuição, em prédios residenciais ou industriais, subestações, etc. Pode ser instalado ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, bandejas ou diretamente enterrados.

Características Técnicas e Específicas

ABNT NBR 7286: Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho

Dados Técnicos

Informações Técnicas

CABO 8,7/15KV ALUMÍNIO
Condutor Isolação Cobertura
Seção nominal (mm²) Diâmetro nominal (mm) Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Número de condutores Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Peso Total (kg/km)
16 4,8 3,5 13 1 1,4 18,4 403
25 6 3 13,2 1 1,4 18,6 422
35 7,1 3 14,3 1 1,4 19,7 473
50 8,3 3 15,5 1 1,4 20,9 533
70 9,9 3 17,1 1 1,5 22,7 635
95 11,8 3 19 1 1,6 24,8 760
120 13,2 3 20,4 1 1,6 26,2 859
150 14,8 3 22 1 1,7 28 981
185 16,3 3 23,5 1 1,7 29,5 1.115
240 18,5 3,5 26,7 1 1,8 32,9 1.393
300 20,5 3,5 28,7 1 1,9 35,1 1.619
400 23,3 3,5 31,5 1 2 38,1 1.937
500 26,2 3,5 34,4 1 2,1 41,2 2.324
 

CABO 12/20KV ALUMÍNIO

Condutor Isolação Cobertura
Seção nominal (mm²) Diâmetro nominal (mm) Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Número de condutores Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Peso Total (kg/km)
35 7 5,5 19,2 1 1,6 24,9 700
50 8,25 5,5 20,5 1 1,6 26,2 780
70 9,6 5,5 21,8 1 1,7 27,7 894
95 11,3 5,5 23,5 1 1,7 29,4 1.014
120 13,3 5,5 25,5 1 1,8 31,6 1.163
150 14,4 5,5 26,6 1 1,8 32,7 1.272
185 16,1 5,5 28,3 1 1,9 34,6 1.445
240 18,5 5,5 30,7 1 2 37,2 1.697
300 20,5 5,5 32,7 1 2 39,2 1.924
400 23,5 5,5 35,7 1 2,1 42,4 2.295
500 26,2 5,5 38,4 1 2,2 45,3 2.686
 

CABO 15/25KV ALUMÍNIO

Condutor Isolação Cobertura
Seção nominal (mm²) Diâmetro nominal (mm) Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Número de condutores Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Peso Total (kg/km)
35 7,1 6,2 20,7 1 1,6 26,5 768
50 8,3 5,5 20,5 1 1,6 26,3 773
70 9,9 5,5 22,1 1 1,7 28,1 894
95 11,8 5,5 24 1 1,7 30 1.026
120 13,2 5,5 25,4 1 1,8 31,6 1.153
150 14,8 5,5 27 1 1,8 33,2 1.278
185 16,3 5,5 28,5 1 1,9 34,9 1.443
240 18,5 5 29,7 1 1,9 36,1 1.600
300 20,5 5 31,7 1 2 38,3 1.840
400 23,3 5 34,5 1 2,1 41,3 2.175
500 26,2 5 37,4 1 2,2 44,4 2.580
 

CABO 20/35KV ALUMÍNIO

Condutor Isolação Cobertura
Seção nominal (mm²) Diâmetro nominal (mm) Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Número de condutores Espessura nominal (mm) Diâmetro nominal (mm) Peso Total (kg/km)
50 8,3 8,8 27,1 1 1,8 33,3 1053
70 9,9 8,8 28,7 1 1,9 35,1 1188
95 11,8 8,8 30,6 1 2 37,2 1350
120 13,2 8,8 32 1 2 38,6 1472
150 14,8 8,8 33,6 1 2,1 40,4 1626
185 16,3 8,8 35,1 1 2,1 41,9 1786
240 18,5 8,8 37,3 1 2,2 44,3 2046
300 20,5 8,8 39,3 1 2,3 46,5 2307
400 23,3 8,8 42,1 1 2,4 49,5 2672
500 26,2 8,8 45 1 2,5 52,6 3107

Produtos Relacionados