Cabo de Alumínio Protegido

Utilizado em linhas de redes aéreas em regiões muito arborizadas.

Aplicação

Indicado para redes de distribuição urbana ou rural, é o substituto do cabo de alumínio nu, quando este precisa ser usado em regiões com probabilidade de contatos acidentais, como, por exemplo, áreas arborizadas, áreas com grande densidade de ramais ou com proximidade de construções.

Características Técnicas e Específicas

Conforme Norma ABNT NBR-11873: Cabos cobertos com material polimérico para redes de distribuição aérea de energia elétrica fixados em espaçadores, em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV.

Dados Técnicos

Informações Técnicas

 

CABO COBERTO REDE COMPACTA 15KV
Cabo (mm²) Nº mínimo de fios Espessura mín. de isolação (mm) Diâmetro final do cabo (mm) Massa (kg/km) RMC (kN) Resistência elétrica CC a 20°C (Ω/km)
35 7 3 12,75 185,8 4,65 0,803
50 7 3 14,02 234,87 6,43 0,5807
70 19 3 15,6 302,38 8,97 0,4165
95 19 3 17,5 385,93 12,12 0,3081
120 19 3 18,8 469,89 15,54 0,2404
150 19 3 20,25 561,25 19,25 0,1941
185 37 3 22,15 684,62 24,18 0,1545
240 37 3 24,5 843,63 30,68 0,1217
300 37 3 26,8 1060,02 39,9 0,0936
 

CABO COBERTO REDE COMPACTA 25KV

Cabo (mm²) Nº mínimo de fios Espessura mín. da isolação (mm) Diâmetro final do cabo (mm) Massa (kg/km) RMC / Resistência à tração (kN) Resistência elétrica CC a 20°C (Ω/km)
35 7 4 14,75 225,98 4,65 0,803
50 7 4 16,02 278,75 6,43 0,5807
70 19 4 17,6 350,88 8,97 0,4165
95 19 4 19,5 439,98 12,12 0,3081
120 19 4 20,8 527,74 15,54 0,2404
150 19 4 22,25 623,34 19,25 0,1941
185 37 4 24,15 752,25 24,18 0,1545
240 37 4 26,5 918,14 30,68 0,1217
300 37 4 28 1141,24 39,9 0,0936
 

CABO COBERTO REDE COMPACTA 35KV

Cabo (mm²) Nº mínimo de fios Espessura mín. da isolação (mm) Diâmetro final do cabo (mm) Massa (kg/km) RMC / Resistência à tração (kN) Resistência elétrica CC a 20°C (Ω/km)
70 19 7,6 24,8 575,75 8,97 0,4165
95 19 7,6 26,7 685,19 12,12 0,3081
120 19 7,6 28 786,87 15,54 0,2404
150 19 7,6 29,45 897,99 19,25 0,1941
185 37 7,6 31,35 1047,25 24,18 0,1545
240 37 7,6 33,7 1238,29 30,68 0,1217
300 37 7,6 36 1486,02 39,9 0,0936

Produtos Relacionados