Aplicação

Empregado em sistemas de geração fotovoltaicos, conectados ou não à rede elétrica, na interligação entre os módulos, módulos-controladores de carga, módulos-string box, módulos-inversores, string box – inversor e interligação com as baterias.

Características Técnicas e Específicas

NBR 16612 – Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kv c.c. entre condutores – requisitos de desempenho. EN 50.618 – Electric cables for photovoltaic systems.

Dados Técnicos

Informações Técnicas

 

Seção Nominal (mm²) Diâmetro Condutor (mm) Espessura Isolação (mm) Espessura Cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Massa Aprox. (kg/km) Resistência Elétrica (Rcc 20 °C) (Ω/km) Resistência Elétrica (Rca 90 °C) (Ω/km)
2,5 1,9 0,7 0,8 4,8 37,5 8,21 10,47
4 2,6 0,7 0,8 5,5 55,2 5,09 6,49
6 3,1 0,7 0,8 6,1 75 3,39 4,32
10 4,1 0,8 0,8 7,3 120,5 1,95 2,49
16 5,2 0,8 0,9 8,6 172,2 1,24 1,58
25 6,4 0,9 1 10,3 261,7 0,795 1,01
35 7,7 0,9 1,1 11,7 357,9 0,565 0,72
50 9,2 1 1,2 13,7 506,8 0,393 0,501
70 10,9 1,1 1,2 15,6 691,3 0,277 0,353
95 12,4 1,1 1,3 17,4 887,4 0,21 0,268
120 14,1 1,2 1,3 19,3 1124,3 0,164 0,209
150 15,7 1,4 1,4 21,5 1393 0,132 0,168
185 17,4 1,6 1,6 24,1 1715,7 0,108 0,138
240 20 1,7 1,7 27,2 2250,3 0,0817 0,104

Produtos Relacionados