Projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.

Projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.
Aplicação
A Chave Fusível Polimérica tipo foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de 15, 27 e 38 kV. Especialmente projetada para proteger transformadores , banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.
Características Técnicas e Específicas
O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.
| Tensão da Rede (kV) | Nom (kV) | Max (kV) | NBI | Cont. (A) | Interrupção Sim. (60Hz) (A) | Interrupção Assim. (60Hz) (A) | Distância mínima fuga à terra (mm) |
| 15 | 13.8 | 15 | 110 | 100 | 7100 | 10000 | 385/470 |
| 200 | 10600 | 16000 | |||||
| 200 | 8000* | 12000* | |||||
| 300 | Lâmina de Cobre | Lâmina de Cobre | |||||
| 25 | 24.2 | 27 | 150 | 100 | 5600 | 8000 | 490/570 |
| 200 | 8000* | 12000* | |||||
| 200 | 7100* | 10000* | |||||
| 300 | Lâmina de Cobre | Lâmina de Cobre | |||||
| 170 | 100 | 8000* | 12000* | 762 | |||
| 200 | 7100* | 10000* | |||||
| 300 | Lâmina de Cobre | Lâmina de Cobre | |||||
| 35 | 34.5 | 38 | 150 | 100 | 8000* | 12000* | 490/570 |
| 200 | 7100* | 10000* | |||||
| 300 | Lâmina de Cobre | Lâmina de Cobre | |||||
| 170 | 100 | 8000* | 12000* | 762 | |||
| 200 | 7100* | 10000* | |||||
| 300 | Lâmina de Cobre | Lâmina de Cobre | |||||
|
* Com uso obrigatório de prolongador e elo fusível de cabeça removível. |
|||||||