Emenda Condutora Metalizada

Para emenda ou reparo de cabos de alumínio CA ou reparo de cabos CAA.

Aplicação

A aplicação da Emenda Metalizada segue o mesmo procedimento das demais Emendas Preformadas, inclusive no que se refere à limpeza e preparação do condutor com a pasta antióxido. Cada emenda é acompanhada de pasta antióxida, cuja quantidade é suficiente para a correspondente aplicação.

Características Técnicas e Específicas

O alto grau de pureza do alumínio depositado na superfície de contato da Emenda Metalizada proporciona excelente condutividade elétrica e alta resistência à corrosão e à oxidação.

Dados Técnicos

Informações Técnicas

 

Referência Intervalo de Diâmetro (Mín.) Intervalo de Diâmetro (Máx.) Condutor CAA Condutor CA Comprimento ± 25 (mm) Código de Cor Massa aprox. (kg)
LS-0906 4,49 4,68 # 6; 7 fios 635 púrpura 0,07
LS-0908 4,92 5,14 # 6; 6/1 635 azul 0,07
LS-0912 5,81 6,08 # 4; 7 fios 635 marrom 0,08
LS-0914 6,27 6,54 # 4; 6/1, 7/1 635 laranja 0,08
LS-0915 6,55 6,87 # 3; 7 fios 635 verde 0,1
LS-0918 7,36 7,58 # 2; 7 fios 715 púrpura 0,12
LS-0919 7,59 7,88 2, AWAC 6/1 715 marrom 0,12
LS-0920 7,89 8,27 2, 6/1, 7/1 740 vermelho 0,14
LS-0921 8,28 8,65 1; 7 fios 815 azul 0,19
LS-0922 8,66 8,93 1, AWAC 6/1 815 laranja 0,19
LS-0923 8,94 9,33 1; 6/1 840 verde 0,21
LS-0924 9,34 9,66 1/0; 7 fios 890 preto 0,27
LS-0925 9,67 10,12 1/0; 6/1 1020 amarelo 0,3
LS-0927 10,51 10,81 2/0; 7 fios 1095 marrom 0,37
LS-0929 11,27 11,75 2/0; 6/1 1145 azul 0,38
LS-0930 11,76 12,23 3/0; 7 fios 1245 verde 0,54
LS-0931 12,24 12,79 3/0; 6/1 1270 laranja 0,55
LS-0933 13,25 13,83 4/0; 7 fios 1400 preto 0,7
LS-0934 13,84 14,41 4/0; 6/1 1425 vermelho 0,71
LS-0935 14,42 15,1 266.8; 7 fios 1425 azul 0,9
LS-0936 15,11 15,71 266.8; 18/1 1425 púrpura 0,95
LS-0937 15,72 16,37 266.8; 26/7 300; 19 fios 1525 amarelo 1,1
LS-0938 16,38 17,05 300; 18/1 336.4; 19 fios 1905 marrom 1,6
LS-0939 17,06 17,79 300; 26/7, 336.4; 18/1 1955 laranja 1,9
LS-0940 17,8 18,53 336.4; 26/7 397.5; 19 fios 2415 verde 2,3
LS-0941 18,54 19,31 336.4; 30/7, 397.5; 18/1 2440 preto 2,35
LS-0942 19,32 20,13 397.5; 26/7 450, 19 e 37 fios 2465 púrpura 2,6
LS-0943 20,14 20,97 477; 18/1, 36/1 477, 19 e 37 fios 2490 vermelho 2,65
LS-0945 21,61 22,51 477; 26/7, 30/7, 556.5; 18/1, 36/1 556.5, 19 e 37 fios 2925 laranja 3,3

Produtos Relacionados