Emenda Total Metalizada Pasta

CB CAA 2/0

Aplicação

A Emenda Total Preformada reconstitui elétrica e mecanicamente as características originais dos cabos de alumínio CAA, resistindo a 100% da carga de ruptura do mesmo e proporcionando melhor condutibilidade elétrica no trecho emendado do que em um mesmo comprimento do condutor sem emenda.

Características Técnicas e Específicas

É composta de três subconjuntos: emenda da alma de aço, varetas de enchimento e emenda externa. Encordoamento à direita.

Dados Técnicos

Informações Técnicas

 

Referência Condutor CAA (AWG / MCM) Comprimento ± 25 (mm) Código de Cor Massa aprox. (kg)
FTS-5925 # 6; 6/1 – TURKEY 815 azul 0,1
FTS-5900 # 4; 6/1 – SWAN 865 laranja 0,15
FTS-5902 # 2; 6/1 – SPARROW 1120 vermelho 0,27
FTS-5926 # 1; 6/1 – ROBIN 1475 verde 0,47
FTS-5904 1/0; 6/1 – RAVEN 1475 amarelo 0,53
FTS-5905 2/0; 6/1 – QUAIL 1575 azul 0,62
FTS-5908 3/0; 6/1 – PIGEON 1705 laranja 0,85
FTS-5910 4/0; 6/1 – PENGUIN 1905 vermelho 1,15
FTS-5906 101.8; 12/7 – PETREL 1830 azul 0,82
FTS-5907 110.8; 12/7 – Mín. ORCA 1930 verde 1,13
FTS-5909 134.6; 12/7 – LEGHORN 2135 púrpura 1,43
FTS-5927 176.9; 12/7 – DOTTEREL 2440 verde 2,21
FTS-5911 266.8; 26/7 – PARTRIDGE 2160 amarelo 1,96
FTS-5928 300; 26/7 – OSTRICH 2590 vermelho 3
FTS-5929 300; 30/7 – PIPER 2795 laranja 3,2
FTS-5913 336.4; 26/7 – LINNET 2795 verde 3,05
FTS-5915 397.5; 26/7 – IBIS 3175 púrpura 3,93
FTS-5930 397.5; 30/7 – LARK 3430 azul 4,35
FTS-5917 477; 26/7 – HAWK 3560 azul 4,8
FTS-5931 477; 30/7 – HEN 3610 verde 4,96

Produtos Relacionados