
Aplicação
Características Técnicas e Específicas
| Dimensão | Tipo | Peso (kg) | Material |
| 619mm | 3/16″ | 0,732 | Aço galvanizado |
| 710mm | 3/16″ | 0,833 | Aço galvanizado |
| 726mm | 3/16″ | 0,868 | Aço galvanizado |
| 1053mm | 3/16″ | 1,329 | Aço galvanizado |
| 619mm | 1/4″ | 0,960 | Aço galvanizado |
| 710mm | 1/4″ | 1,183 | Aço galvanizado |
| 726mm | 1/4″ | 1,188 | Aço galvanizado |
| 1053mm | 1/4″ | 1,777 | Aço galvanizado |
NBR-15688