
Aplicação
Características Técnicas e Específicas
| Dimensão | Tipo | Peso (Kg) | Material |
| 115x45mm | M-10 | 0,080 | Aço galvanizado |
| 130x50mm | M-10 | 0,085 | Aço galvanizado |
| 40x30mm | M-12 | 0,069 | Aço galvanizado |
| 70x60mm | M-12 | 0,093 | Aço galvanizado |
| 150x75mm | M-12 | 0,139 | Aço galvanizado |
| 45x35mm | M-16 | 0,140 | Aço galvanizado |
| 70x60mm | M-16 | 0,170 | Aço galvanizado |
| 150x75mm | M-16 | 0,261 | Aço galvanizado |
| 200x100mm | M-16 | 0,334 | Aço galvanizado |
NBR-15688