Parafuso Máquina

Parafuso tipo máquina

Aplicação

Características Técnicas e Específicas

Dados Técnicos

Informações Técnicas

 

Dimensão Tipo Peso (Kg) Material
115x80mm M-10 0,081 Aço galvanizado
125x80mm M-10 0,086 Aço galvanizado
125x75mm M-12 0,150 Aço galvanizado
150x75mm M-12 0,155 Aço galvanizado
180x100mm M-12 0,163 Aço galvanizado
200x120mm M-12 0,192 Aço galvanizado
250x170mm M-12 0,216 Aço galvanizado
300x220mm M-12 0,240 Aço galvanizado
350x270mm M-12 0,276 Aço galvanizado
400x320mm M-12 0,346 Aço galvanizado
450x370mm M-12 0,374 Aço galvanizado
500x420mm M-12 0,377 Aço galvanizado
550x470mm M-12 0,439 Aço galvanizado
50x35mm M-16 0,145 Aço galvanizado
60x40mm M-16 0,166 Aço galvanizado
75x65mm M-16 0,186 Aço galvanizado
100x70mm M-16 0,223 Aço galvanizado
125x80mm M-16 0,243 Aço galvanizado
150x80mm M-16 0,280 Aço galvanizado
175x95mm M-16 0,315 Aço galvanizado
180x95mm M-16 0,320 Aço galvanizado
200x120mm M-16 0,361 Aço galvanizado
225x145mm M-16 0,368 Aço galvanizado
250x170mm M-16 0,402 Aço galvanizado
275x195mm M-16 0,432 Aço galvanizado
300x220mm M-16 0,471 Aço galvanizado
325x245mm M-16 0,519 Aço galvanizado
350x270mm M-16 0,555 Aço galvanizado
400x320mm M-16 0,659 Aço galvanizado
450x370mm M-16 0,707 Aço galvanizado
500x420mm M-16 0,720 Aço galvanizado
550x470mm M-16 0,806 Aço galvanizado
600x520mm M-16 0,897 Aço galvanizado
650x570mm M-16 0,964 Aço galvanizado
700x620mm M-16 1,029 Aço galvanizado

Características técnicas e específicas

NBR-15688

Produtos Relacionados