
Aplicação
Características Técnicas e Específicas
| Dimensão | Tipo | Peso (Kg) | Material |
| 150x130mm | M-16 | 0,517 | Aço galvanizado |
| 200x180mm | M-16 | 0,541 | Aço galvanizado |
| 250x230mm | M-16 | 0,651 | Aço galvanizado |
| 300x280mm | M-16 | 0,722 | Aço galvanizado |
| 350x330mm | M-16 | 0,789 | Aço galvanizado |
| 400x380mm | M-16 | 0,872 | Aço galvanizado |
| 450x430mm | M-16 | 0,930 | Aço galvanizado |
| 500x480mm | M-16 | 0,993 | Aço galvanizado |
| 550x530mm | M-16 | 1,115 | Aço galvanizado |
| 600x580mm | M-16 | 1,130 | Aço galvanizado |
| 650x630mm | M-16 | 1,266 | Aço galvanizado |
NBR-15688