
Aplicação
Características Técnicas e Específicas
| Dimensão | Tipo | Peso (Kg) | Material |
| 200mm | M-16 | 0,401 | Aço galvanizado |
| 250mm | M-16 | 0,505 | Aço galvanizado |
| 300mm | M-16 | 0,520 | Aço galvanizado |
| 350mm | M-16 | 0,590 | Aço galvanizado |
| 400mm | M-16 | 0,667 | Aço galvanizado |
| 450mm | M-16 | 0,726 | Aço galvanizado |
| 500mm | M-16 | 0,790 | Aço galvanizado |
| 550mm | M-16 | 0,860 | Aço galvanizado |
| 600mm | M-16 | 0,920 | Aço galvanizado |
| 650mm | M-16 | 0,980 | Aço galvanizado |
| 700mm | M-16 | 1,040 | Aço galvanizado |
NBR-15688